Mesa Central: +56 2 2432 8183 | Centro: Américo Vespucio Norte 1146, Vitacura, Santiago
Comparación de valores en tarifa particular
ENSALUD nace de la necesidad de volver a personalizar la medicina y a desburocratizar la atención en salud, utilizando los conocimientos actuales y la moderna tecnología que se ha desarrollado en los últimos años, para entregar servicios de alta calidad a bajo costo.
Revisa nuestra tabla de aranceles y comprueba la diferencia. Además, contamos con descuentos especiales en todas las previsiones.
Exámenes
| Exámenes de laboratorio | Clinicas Privadas (2017)* | Ensalud (2021) |
|---|---|---|
| Hemograma y VHS | $18.085 | $6.038 |
| Perfil Bioquímico | $37.097 | $17.063 |
| Perfil Lipídico | $37.097 | $12.653 |
| Pap | $31.203 | $12.000 |
| Total Exámenes | $123.482 | $47.754 |
Imágenes
| Imágenes de laboratorio | Clinicas Privadas (2017)* | Ensalud (2021) |
|---|---|---|
| Ecotomografía Mamaria | $73.000 | $53.500 |
| Mamografía Bilateral | $88.788 | $65.000 |
| Ecotomografía tiroides | $170.000 | $108.100 |
| Ecotomografía Transvaginal | $81.828 | $41.063 |
| Ecotomografía Abdominal | $82.308 | $77.000 |
| Densitometría Osea | $120.000 | $85.800 |
| Total Imágenes | $615.924 | $430.463 |
Referencia:
* Clinicas Alemana, Indisa, Santa María, San Carlos UC, Las Condes. Estudio realizado por diario El Mercurio, publicado 22 de abril 2017.

